(812) 597-77-00
(812) 329-12-44
НОВОСТИ
25.01.2012
Расширение сортамента по профильным трубам!
11.11.2011
В ООО "Уралсиб" требуется специалист по продажам металлопроката.
Основные нормативные документы по металлопрокату
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | ГОСТ |
| Труба водогазопроводная | 15 -50 | 2,5 - 3,5 | ГОСТ 3262-75 |
| Труба водогазопроводная оцинкованная | 15 - 50 | 2,5 - 3,5 | ГОСТ 3262-75 |
| Труба электросварная | 57 - 1620 | 3,5 - 12 | ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20295-85 |
| Труба электросварная, оцинкованная | 57 - 159 | 3,5 - 4,5 | ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20295-85 |
| Трубы бесшовные горячедеформированная | 21,3 - 325 | 4 - 11 | ГОСТ 8732-78, 8731-74, 11017-80 |
| Трубы бесшовные холоднодеформированные | 21,3 - 325 | 4 - 11 | ГОСТ 8733-74, 8734-75 |
| Трубы электросварная, тонкостенная | 16 - 45 | 1,2 - 2 | ГОСТ 10692-80 |
| Трубы профильные, 5 категория | 15*15 - 200*200 | 1,5 - 8 | ГОСТ 13663, 8639, 8645-48, 30245, ТУ14-105-737-04, 8644-68 |
| Труба профильная низколегированная (09Г2С) | 70*70 - 140*140 | 4 - 5 | ГОСТ 10706-76 |
| Труба в изоляции ППУ-П и ППУ-О | 25 - 720 | 2,8 - 10 | ГОСТ 30732-2006 |
| Труба в изоляции ВУС | 25 - 1620 | 2,8 - 12 | ГОСТ 9.602-2005 |
| Катанка (бухты, пруток) | 6,5 | - | ГОСТ 5781-82, 30136-95 |
| Арматура А3 35ГС (бухты, пруток) | 8 - 10 | - | ГОСТ 5781-82 |
| Арматура А500С | 12 - 25 | - | ГОСТ 30062-93 |
| Уголок стальной равнополочный | 20 - 250 | 3 - 35 | ГОСТ 8509-93 |
| Прокат листовой холоднокатанный и горячекатанный | - | - | ГОСТ 16523-97 |
| Отводы стальные черные (900) | - | - | ГОСТ 17375-83 |
| Швеллер горячекатанный | - | - | ГОСТ 8240-89 |
| Балки двутавровые обычные | - | - | ГОСТ 8239-89 |
| Проволока стальная сварочная | - | - | ГОСТ 2246-70 |
ГОСТы
| Наименование | ГОСТ |
| Отводы крутоизогнутые | ГОСТ 17375-2001 |
| Трубы напорные из полиэтилена | ГОСТ 18599-2001 |
| Отводы гнутые и вставки кривые | ГОСТ 24950-81 |
| Трубы стальные | ГОСТ 28548-90 |
| Трубы из полиэтилена для газопроводов | ГОСТ 50838-95 |
| Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности | ГОСТ 550-75 |
| Трубы подшипниковые | ГОСТ 800-78 |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судостроения | ГОСТ 1060-83 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для судостроения | ГОСТ 5654-76 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (тех. требования) | ГОСТ 8731-74 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (сортамент) | ГОСТ 8732-78 |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные (тех. требования) | ГОСТ 8733-74 |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные (сортамент) | ГОСТ 8734-75 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали | ГОСТ 9940-81 |
| Трубы стальные прецизионные | ГОСТ 9567-75 |
| Трубы бесшовные холодно- и тепло-деформированные из коррозионно-стойкой стали | ГОСТ 9941-81 |
| Трубы бесшовные особотонкостенные из коррозионно-стойкой стали | ГОСТ 10498-82 |
| Трубы стальные бесшовные высокого давления | ГОСТ 11017-80 |
| Трубы стальные малых размеров (капиллярные) | ГОСТ 14162-79 |
| Трубы стальные бесшовные для маслопроводов и топливопроводов | ГОСТ 19277-73 |
| Трубы конструкционные холоднодеформированные и теплодеформированные из углеродистых и легированных сталей | ГОСТ 21729-76 |
| Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана | ГОСТ 21945-76 |
| Трубы биметаллические бесшовные для судостроения | ГОСТ 22786-77 |
| Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана | ГОСТ 22897-86 |
| Трубы-заготовки для механической обработки | ГОСТ 23270-89 |
| Трубы бесшовные из корозийонно-стойкой стали для энергомашиностроения | ГОСТ 24030-80 |
| Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали | ГОСТ 11068-81 |
| Трубы стальные электросварные | ГОСТ 10705-80 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные (сортамент) | ГОСТ 10704-91 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные (тех. требования) | ГОСТ 10706-76 |
| Трубы стальные электросварные холоднодеформированные (тех. требования) | ГОСТ 10707-80 |
| Трубы стальные электросварные холоднодеформированные для карданных валов | ГОСТ 5005-82 |
| Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения | ГОСТ 8696-74 |
| Трубы стальные электросварные и бесшовные для мотовелопромышленности | ГОСТ 12132-66 |
| Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов | ГОСТ 20295-85 |
| Трубы стальные водогазопроводные | ГОСТ 3262-75 |
| Трубы стальные профильные | ГОСТ 13663-86 |
| Трубы стальные квадратные | ГОСТ 8639-82 |
| Трубы стальные овальные | ГОСТ 8642-68 |
| Трубы стальные плоскоовальные | ГОСТ 8644-68 |
| Трубы стальные прямоугольные | ГОСТ 8645-68 |
| Трубы стальные с полыми ребрами | ГОСТ 8646-68 |
Справочники и калькуляторы
Справочник по кодам ОКВЭД(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) |
|
Справочник по кодам тн ВЭД(Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) |
|
Справочник по кодам ЕТСНГ(Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов) |
|
МетКалькулятор(Электронный калькулятор, с помощью которого можно быстро и легко рассчитать массу стальной трубы исходя из ее длины или, наоборот, вычислить сколько погонных метров в заданном количестве килограмм) |
|
ЖД Калькулятор(Калькулятор для расчета норм загрузки железнодорожных вагонов трубами производства ОАО ПНТЗ. Производится расчет количества труб в вагоне и общей массы труб по диаметру и стенке труб) |











